Ammontare complessivo dei debiti e delle imprese creditrici

La presente sezione contiene l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione e il numero delle imprese creditrici.

 

ANNO 2023: Debito al 31 Dicembre 2023 – € 485.615,00 | Imprese creditrici: 31

ANNO 2022: Debito al 31 Dicembre 2022 – € 891.023,00 | Imprese creditrici: 139

ANNO 2021: Debito al 31 Dicembre 2021 – € 1.037.877,00 | Imprese creditrici: 175

ANNO 2020: Debito al 31 Dicembre 2020 – € 1.074.000,00 | Imprese creditrici: 165

ANNO 2019: Debito al 31 Dicembre 2019 – € 683.306,00 | Imprese creditrici: 187

ANNO 2018: Debito al 31 Dicembre 2018 – € 825.287,00 | Imprese creditrici: 231

ANNO 2017: Debito al 31 Dicembre 2017 – <€ 424.498,00 | Imprese creditrici: 45

ANNO 2016: Debito al 31 Dicembre 2016 – € 597.005,67 | Imprese creditrici: 127

To top